Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Cavalli vapore: | 150 - 250hp | Tipo di trasmissione: | Manuale |
|---|---|---|---|
| Altezza di lavoro massima: | 60M | Capacità del carro armato: | 3001 - 5000L |
| Ruota motrice: | 4x2 | Tipo del combustibile: | Diesel |
| Evidenziare: | emergency rescue vehicle,fire hose quick coupling |
||
camion di estinzione di incendio del serbatoio di acqua 190HP, tipo di trasmissione manuale del camion dei vigili del fuoco della pompa della schiuma
Descrizione di prodotto:
| Modello | CLW5340JXFD | ||
| Sistema di trazione | 4x2 | ||
| Volume del carro armato | Capacità 1500Liters della schiuma di capacità 4000Liters dell'acqua | ||
|
Peso & dimensione |
GVW (chilogrammo) | 5000 | |
| Peso di bordo (chilogrammo) | / | ||
| Dimensione globale (millimetro) | 7885×2490×3400 | ||
| Interasse (millimetro) | 4500 | ||
|
Potenza del motore |
Marca del motore | Dongfeng | |
| Modello del motore | ISDe190-33 | ||
| Uscita (chilowatt) | 136 | ||
| Tipo del combustibile | Diesel | ||
| Limite di emissione | Euro 3 | ||
|
Pompa antincendio |
Tipo | CB10/30 | |
| Portata (LTS/SEC) | 30 | ||
| Pressione (MPa) | 1,0 | ||
|
Cannone del fuoco |
Modello | PL24 | |
| Portata (LTS/SEC) | 48 | ||
| Pressione (MPa) | 1.0-1.2 | ||
| Angolo di rotazione | ° di orizzontale 360, inclinazione -15° ~ ° 80 | ||
| Gamma del tiro (m) | Acqua | ≥45 | |
| Schiuma | ≥40 | ||
| Telaio | EQ5140KLJ1 | ||
I nostri servizi
1. Prodotti superiori
2. Supporto dell'OEM
3. MOQ basso
4. una garanzia da 1 anno
5. servizio di Dopo-vendita
6. 24hrs online per voi
7. Consegna veloce
Persona di contatto: sales
Telefono: 86-13418678685, 86-17727586285